Проверить свое зрение on-line
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Хирургическое лечение косоглазия (1 мышца) | 38 500 руб. |
| Хирургическое лечение косоглазия (2 мышцы) | 49 500 руб. |
| Имплантация интрастромальных полуколец при лечении кератоконуса или кросс-линкинг | 38 500 руб. |
| Имплантация интрастромальных полуколец при лечении кератоконуса с фемто-лазерным сопровождением | 60 000 руб. |
| Заворот, выворот век | 19 000 руб. |
| Операция при птозе | 38 500 руб. |
| Пингвекула | 11 000 руб. |
| Хирургическое лечение птеригиума (первичного) | 20 000 руб. |
| Хирургическое лечение птеригиума (рецидивирующего) | 25 000 руб. |
| Блефаропластика нижнего/верхнего века | 49 500 руб. |
| Блефаропластика круговая | 99 000 руб. |
| Блефарорафия | 11 000 руб. |
| Кантопексия малоинвазивная | 22 000 руб. |
| Кантопексия поддерживающая | 38 500 руб. |
| Пластика конъюктивальной оболочки | 16 500 руб. |
| Пластика Слезно-носового канала с силиконовым протезированием | 11 000 — 27 500 руб. |
| Удаление ксантелазмы | 11 000 руб. |
| Другие заболевания век и придаточного аппарата (хирургическое лечение) 1 категория |
15 000 руб. |
| Другие заболевания век и придаточного аппарата (хирургическое лечение) 2 категория | 20 000 руб. |
| Дневной стационар (один койка-день) | 1 200 — 2 000 руб. |