Проверить свое зрение on-line

Любой тип витреальной хирургии является серьезной процедурой. Хирург-офтальмолог может также использовать витреоретинальную хирургию для лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела. Витреоретинальная хирургия может быть лучшим вариантом для некоторых пациентов.
| Название услуги | Стоимость* |
|---|---|
| Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно).
1 катеrооии сложности |
44 000 руб. |
| Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно).
2 катеrооии сложности |
52 000 руб. |
| Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно).
3 катеrооии сложности |
60 000 руб. |
| Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 14 000 руб. |
| Интравитреальные инъекции | 20 000 руб. |
| Интравитреальное введение препарата (ингибиторы ангиогенеза), | 80 000 руб. |
| Интравитреальное введение препарата (2-ая и последующая инъекция) | 70 000 руб. |
| Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. после первой операции | 13 000 руб. |
| Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 22 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 1 категории сложности. | 72 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 2 категории сложности. | 76 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 3 категории сложности. | 86 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 1 категории сложности. | 79 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 2 категории сложности. | 92 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 3 категории сложности. | 105 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х этапная) l категории сложности | 115 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х этапная) 2 категории сложности | 135 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х этапная) 3 категории сложности | 154 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений 1 категории |
121 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений 2 категории |
140 000 руб. |
| Микроинвазивная витрэктомия с удалением хрусталиковых масс с витреальной полости, а именно устранение последствии неудачных хирургических вмешательств со стороны других лечебных заведений 3 категории |
160 000 руб. |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях 1 категории | 61 000 руб. |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях 2 категории | 64 000 руб. |
| Периферическая витрэктомия с центрацией ИОЛ, имплантируемая в других лечебных учреждениях 3 категории | 67 000 руб. |
| Ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности | 28 000 руб. |
| Ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности | 32 000 руб. |
| Ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности. | 48 000 руб. |
| Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 1 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 27 000 руб. |
| Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 2 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 29 000 руб. |
| Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 3 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 41 000 руб. |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидноймембраны 1 категории сложности. | 21 000 руб. |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидноймембраны 2 категории сложности. | 23 000 руб. |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидноймембраны 3 категории сложности. | 32 000 руб. |
| Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 1 категории сложности. | 35 000 руб. |
| Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 2 категории сложности. | 42 000 руб. |
| Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 3 категории сложности. | 48 000 руб. |
| Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода — стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 1 категории сложности· | 35 000 руб. |
| Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода — стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 2 категории сложности· | 42 000 руб. |
| Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода — стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 3 категории сложности· | 48 000 руб. |
| Удаление эпиретинального фиброза 1 категории сложности | 29 000 руб. |
| Удаление эпиретинального фиброза 2 категории сложности | 35 000 руб. |
| Удаление эпиретинального фиброза 3 категории сложности | 40 000 руб. |
| Эндолазеркоагуляция круговая периферическая. Микроинвазивная хирургия. | 35 000 руб. |
| Эндолазеркоагуляция ограничительная (1 квадрант) | 6 000 руб. |
| Введение перфторорганических жидкостей | 11 000 руб. |
| Введение жидкого силикона | 29 000 руб. |
| Введение жидкого силикона Введение газа в пространство стекловидного тела |
10 000 руб. |
| Удаление жидкого силикона | 19 000 руб. |
| Удаление перфторорганических жидкостей | 13 000 руб. |
| Восстановление передней камеры | 5 000 руб. |
| Эндодренирование субретинальной жидкости | 9 000 руб. |
| Периферическая витреоэктомия 1 категории сложности | 16 000 руб. |
| Периферическая витреоэктомия 2 категории сложности | 18 000 руб. |
| Периферическая витреоэктомия 3 категории сложности | 19 000 руб. |
| Применение PRP (плазма обогащенная тромбоцитами) | 11 000 руб. |